# Parametrit

Jokainen malli säilyttää omat natiivien parametriensa nimet, ja jokaisella mallisivulla luetellaan ne. Lisäksi API hyväksyy
**kanoniset nimet** parametreille, jotka tarkoittavat samaa kaikissa malleissa, joten yhdelle mallille kirjoitettu koodi toimii
seuraavassa mallissa vähemmillä muutoksilla.

## Kanoniset nimet

| Kanoninen nimi | Merkitys | Tyypilliset natiivien parametrien nimet |
|---|---|---|
| `image` | Syöte- tai ensimmäisen ruudun kuva | `image_url`, `start_image_url`, `first_frame_url`, `first_image_url`, `source_image_url` |
| `end_image` | Viimeisen ruudun kuva | `end_image_url`, `last_frame_url`, `tail_image_url` |
| `images` | Luettelo viitekuvista | `image_urls`, `reference_image_urls` |
| `video` | Syötevideo | `video_url` |
| `videos` | Luettelo viitevideoista | `video_urls` |
| `audio` | Syöteääni | `audio_url` |
| `audios` | Luettelo viiteäänileikkeistä | `audio_urls` |
| `mask` | Maskikuva | `mask_url` |
| `num_outputs` | Luotavien tulosten määrä | `num_images` |
| `generate_audio` | Äänen luominen videon kanssa | `generate_audio_switch`, `enable_audio` |

Mihin natiivikenttään kanoninen nimi yhdistyy kussakin nykyisessä mallissa:

| Kanoninen nimi | Natiivikenttä (sitä käyttävät mallit) |
|---|---|
| `audio` | `audio_url` (mallit: 126) |
| `audios` | `audio_urls` (mallit: 7), `reference_audio_urls` (mallit: 1) |
| `end_image` | `end_image_url` (mallit: 76), `last_frame_url` (mallit: 12), `tail_image_url` (mallit: 1) |
| `generate_audio` | `generate_audio_switch` (mallit: 16), `audio` (mallit: 3) |
| `image` | `image_url` (mallit: 529), `start_image_url` (mallit: 20), `first_frame_url` (mallit: 12), `first_image_url` (mallit: 7), `source_image_url` (mallit: 2) |
| `images` | `image_urls` (mallit: 148), `reference_image_urls` (mallit: 31) |
| `mask` | `mask_url` (mallit: 46) |
| `num_outputs` | `num_images` (mallit: 337) |
| `video` | `video_url` (mallit: 197) |
| `videos` | `video_urls` (mallit: 13), `reference_video_urls` (mallit: 1) |

Säännöt:

- Lähetä joko kanoninen nimi tai natiivinimenä. Jos lähetät molemmat eri arvoilla, kutsu epäonnistuu virheellä
  `422 invalid_input` kanonisen nimen kohdalla.
- Parametri, joka ei ole mallin natiivinimi eikä kanoninen nimi, hylätään virheellä `422 invalid_input`
  ("Unknown parameter"), ja ehdotuksena annetaan lähin kelvollinen nimi. Kirjoitusvirheet eivät mene koskaan hiljaisesti läpi.
- Jokaisella mallisivulla näytetään molemmat nimet rinnakkain.

## Tyyppimuunnokset

Arvot muunnetaan mallin odottamaan tyyppiin, joten kaikki nämä toimivat:

| Lähetät | Malli odottaa | Muuttuu muotoon |
|---|---|---|
| `5`, `"5"`, `"5s"` | `duration` merkkijonona, kuten `"5"` | `"5"` |
| `"8"` | kokonaisluku | `8` |
| `"1080P"`, `"4K"` | `resolution`, kuten `"1080p"`, `"4k"` | tarkka sallittu kirjoitusasu |
| `"true"`, `"false"`, `1`, `0` | totuusarvo | `true`, `false` |
| `"https://…/a.jpg"` | URL-osoitteiden luettelo | `["https://…/a.jpg"]` |
| `42` | merkkijono | `"42"` |

Sallitut arvot täsmäytetään ensin tarkasti, sitten kirjainkoosta välittämättä ja lopuksi numeroina (`5` vastaa arvoja `"5"`, `"5s"` ja
`"5 s"`).

## Oletusarvot

Parametreissa, jotka jätät pois, käytetään mallin oletusarvoja, jotka on lueteltu mallin parametrilomakkeessa. Hinta
lasketaan samoilla oletusarvoilla (esimerkiksi videomalli, jonka `generate_audio`-oletusarvo on `true`, hinnoitellaan äänen
kanssa, ellet lähetä arvoa `"generate_audio": false`).

## Tiedostoparametrit

Kuva-, video- ja ääniparametrit hyväksyvät julkisen URL-osoitteen, enintään 10 Mt:n `data:`-URI-tunnisteen tai ladatun tiedoston
`file_url`-osoitteen. Katso [Tiedostot](https://doitong.com/developers/docs/files).