# Verð

Hvert líkan kostar nákvæmlega það sem framleiðandi líkansins rukkar fyrir það, í Bandaríkjadölum. Þú greiðir af **API-stöðunni**,
sem er talin í **API-inneign**: **1.000 API-inneignir = 1 $**. API-staðan er aðskilin staða, óháð inneign Doitong-forritanna. Engar áskriftir,
lágmarksgjöld eða gjöld fyrir hvert líkan eru til: kall kostar sitt verð, sem dregið er af API-stöðunni þegar beiðnin er samþykkt.

Í Rússlandi (doitong.ru, api.doitong.ru eða `?currency=rub`) eru verð einnig sýnd í rúblum: USD-verð ×
USD/RUB-gengi × 1,3.

## Einingar

Hvert líkan hefur eina gjaldseiningu, sem birtist á síðu þess og í `GET https://api.doitong.com/v1/models/{model_id}`:

| Eining | Magn |
|---|---|
| `second` | Sekúndur af úttaksvídeói eða hljóði (`duration`) |
| `image` | Myndir sem eru búnar til (`num_images`) |
| `megapixel` | Breidd × hæð úttaks, í megapixlum (1 MP = 1024 × 1024 pixlar) |
| `video` | Eitt myndband sem er búið til |
| `request` | Eitt kall |
| `1000_characters` | Stafir í inntakstexta, fyrir hverja 1000 |
| `step` | Þjálfunarskref |

Verð = magn × API-inneign á hverja einingu, námundað upp í heila API-inneign (0,001 $), aldrei minna en 1. Mjög ódýrar
einingar geta haft brotaverð á einingu (`0.4` API-inneign á sekúndu); aðeins heildarverð kalls er námundað.

Sum líkön rukka mismunandi verð eftir inntakinu: myndband með hljóði kostar meira en án hljóðs, 4K kostar meira
en 1K og svo framvegis. Þessar **reglur** eru taldar upp á síðu hvers líkans. Færibreyta sem þú sleppir telst hafa sjálfgefið
gildi, svo verðið sem þú sérð fyrir inntak er verðið sem þú greiðir.

## Nákvæmt, mælt, áætlað og notkunarverð

Hvert verð hefur `mode`:

- `exact`: Verðið er reiknað út frá inntakinu þínu (sekúndum, myndum, megapixlum, stöfum, skrefum eða föstu
  verði fyrir hvert myndband eða kall).
- `measured`: Verðið fylgir skránum sem þú sendir: lengd inntaksvídeós eða hljóðs, stærð inntaksmyndar,
  rammatíðni eða rammi myndbands. Stærðarbreyting, varasamstilling, myndband-í-myndband, umritun og hljóðverkfæri
  eru verðlögð þannig. Fyrir keyrslu les API lengd, upplausn og rammatíðni skrárinnar (tilboðið gerir það sama), svo
  tilboðið er nákvæmlega það sem keyrslan rukkar. Á síðu líkansins kemur fram fyrir hvað þú greiðir ("Verð á sekúndu af
  inntaksvídeói þínu") og reiknivélin notar tölur úr skránni þinni. Skrá sem ekki er hægt að lesa er höfnuð með
  `unmeasurable_input` og ekkert er rukkað.
- `estimate`: Kostnaður líkansins sjálfs ræðst af einhverju sem inntakið getur ekki sagt fyrir um (táknum, reiknitíma).
  Slíkt líkan rukkar fast **áætlað verð fyrir hverja keyrslu** (fyrir hverja úttaksmynd þegar myndafjöldi er til),
  ákvarðað út frá meðalkostnaði raunverulegra keyrslna líkansins. Þú veist samt verðið áður en þú keyrir: tilboðið er það sem þú greiðir.
- `metered`: Líkanið er **rukkað eftir raunverulegri notkun**, sem aðeins keyrslan sjálf þekkir: táknin sem mál- eða
  sjónlíkanið les og skrifar, sekúndur tals sem raddlíkan býr til eða vinnslutími líkansins. Sjá [Rukkað eftir notkun](#metered) hér að neðan.

Á síðum líkana stendur "Verð fyrir keyrslu", "Verð á sekúndu af inntaksvídeói þínu" (og sambærilegt), "Áætlað verð fyrir keyrslu" eða
"Rukkað eftir notkun"; `GET https://api.doitong.com/v1/models?mode=measured`, `?mode=estimate` og `?mode=metered` sýna þau.

## Rukkað eftir notkun

`metered`-líkan hefur notkunarverð ("$0.01 fyrir hver 1000 tákn", "$0.002 á sekúndu af mynduðu hljóði", "$0.00111 á
sekúndu vinnslutíma") og **hámark fyrir hverja keyrslu**: það mesta sem keyrslan getur kostað, út frá því sem beiðnin þín segir
(`max_tokens`, lengd textans, upplausn, fjöldi úttaka) og birtum takmörkunum líkansins. Það ræðst aldrei af innihaldi skráar á bak við URL. Fyrir líkan sem er rukkað eftir vinnslutíma eða lengd raddlotu er hámarkið lengsta mögulega keyrsla (15 mínútur fyrir myndir, 30 fyrir hljóð, 60 fyrir myndband), svo það er langt yfir dæmigerðri keyrslu. Inntak þar sem hámarkið færi yfir mörk líkansins fyrir hverja keyrslu (mjög langur texti) er hafnað með `422 invalid_input`:

1. Tilboðið skilar því hámarki sem `credits` (með `hold` og `typical`, venjulegri keyrslu). Þegar keyrsla hefst er hámarkið dregið af API-stöðunni og það er það sem staðan og fjárhagsrammi lykilsins verða að ná yfir.
2. Þegar keyrslan tekst er beiðnin gerð upp miðað við notkunina sem líkanið tilkynnir: notkun × notkunarverð, námundað upp í heila API-inneign. **Afgangur hámarksins er endurgreiddur sjálfkrafa**, einu sinni, sem `refund`-færsla á API-stöðunni.
3. Keyrsla kostar aldrei meira en hámarkið, jafnvel þótt notkunin myndi gera það. Misheppnuð eða aflýst keyrsla er endurgreidd að fullu, eins og alltaf.

Flestar keyrslur kosta mun minna en hámarkið; á síðu líkansins stendur "Allt að $X fyrir hverja keyrslu" fyrir inntak byggjarans og dæmigerða keyrslu ("frá" í vörulistanum). Fyrir þau fáu líkön sem eru rukkuð eftir vinnslutíma er notkunin vinnslutími líkansins (merkt `approximate`).

```json 200 OK · tilboð fyrir metered-líkan
{
  "object": "quote",
  "credits": 621,
  "usd": "0.621",
  "mode": "metered",
  "label": "Charged by usage",
  "hold": { "credits": 621, "usd": "0.621" },
  "typical": { "credits": 10, "usd": "0.01" },
  "settlement": "usage",
  "display": "$0.01 / 1000 tokens",
  "breakdown": "up to 62.035 × 1000 tokens × $0.01"
}
```

Eftir keyrsluna sýnir `cost` í beiðninni hvað var haldið eftir og hver notkunin varð:

```json
{
  "cost": { "credits": 621, "usd": "0.621", "charged": 621, "refunded": 611, "mode": "metered", "held": 621,
            "typical": 10, "settled": { "status": "settled", "credits": 10, "usd": "0.01", "quantity": 1,
            "unit": "1000_tokens", "unit_usd": "0.01", "source": "billed_usage", "approximate": false } }
}
```

`charged − refunded` er kostnaður keyrslunnar. `settled.status` er `pending` á tímabilinu milli niðurstöðu og uppgjörs og `no_usage` í sjaldgæfu tilviki þar sem líkanið tilkynnti enga notkun (þá stendur hámarkið sem verðið).

## Tilboð áður en þú keyrir

`POST https://api.doitong.com/v1/quote/{model_id}` tekur nákvæmlega meginmálið sem þú myndir senda í `run` og skilar verði þess inntaks: nákvæmu verði, nema fyrir líkan [rukkað eftir notkun](#metered), þar sem það er það mesta sem keyrslan getur kostað. Það þarf engan lykil og kostar ekkert:

```bash
curl -X POST "https://api.doitong.com/v1/quote/flux/schnell" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2}'
```

```json 200 OK · tilboð
{
  "object": "quote",
  "model": "flux/schnell",
  "credits": 6,
  "usd": "0.006",
  "unit": "megapixel",
  "quantity": 2,
  "unit_credits": 3,
  "mode": "exact",
  "label": "Price per run",
  "display": "$0.003 / megapixel",
  "breakdown": "2 MP (2 images) × 3 API credits",
  "input": { "prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2 },
  "warnings": []
}
```

Með lykli skilar tilboðið einnig `balance_credits` og `balance_usd` (API-stöðunni þinni), `affordable` og `key_budget_remaining`. Bættu við `?currency=rub` til að fá `rub`-upphæð.

> [!TIP]
> **Tilboðið er gjaldið.** Sama fall reiknar hvort tveggja, svo keyrsla með þessu inntaki kostar nákvæmlega `credits`.
> Eina undantekningin er líkan [rukkað eftir notkun](#metered) (`mode: metered`): þar er `credits` það mesta sem keyrslan getur
> kostað, dregið af þegar hún hefst, og ónotaði hlutinn endurgreiddur eftir keyrsluna.

## Verðhlutir

Öll verð í API hafa sama snið:

- models: `price: { "credits": 112, "usd": "0.112", "unit": "second", "display": "$0.112 / second",
  "credits_display": "112 API credits / second", "from_credits": 560, "from_usd": "0.56", "mode": "exact" }` — auk `rub`,
  `rub_display` og `from_rub` í Rússlandi eða með `?currency=rub`;
- requests: `cost: { "credits": 560, "usd": "0.56", "charged": 560, "refunded": 0 }` (API-inneign; `metered`-beiðni
  bætir við `mode`, `held`, `typical` og `settled`, sjá [Rukkað eftir notkun](#metered));
- account: `GET https://api.doitong.com/v1/account` skilar `credits` (API-stöðunni), `balance: { "credits", "usd" }` og
  `storage` (verði geymslu fyrir skrár, notkun og mánaðarlegu mati).

## Endurgreiðslur

- Ógild beiðni (hvaða `4xx` sem er áður en keyrsla hefst) er aldrei rukkuð.
- Beiðni sem endar `failed` (þar með talin `timeout`) er endurgreidd að fullu á API-stöðuna, sjálfkrafa.
- Beiðni sem þú aflýsir áður en hún hefst er endurgreidd að fullu. Þegar líkanið er byrjað að mynda er aflýsing aðeins
  beiðni: ef líkanið lýkur er niðurstaðan afhent og rukkað.
- `metered`-beiðni sem tekst fær til baka þann hluta hámarksins sem hún notaði ekki.

Beiðnishlutinn sýnir allt: `cost.credits`, `cost.charged` og `cost.refunded`.

## Geymsla skráa

Úttaksskrár eru geymdar í geymslu okkar. Þú velur í reikningnum eða fyrir hverja keyrslu (`?storage=`):

| | Geymd | Verð |
|---|---|---|
| Að eilífu (`permanent`, sjálfgefið) | Þar til þú eyðir þeim | 100 API-inneign (0,10 $) á GB á mánuði |
| 7 dagar (`temporary`) | 7 dagar | Gjaldfrjálst |

Geymsla til frambúðar er rukkuð einu sinni á dag af API-stöðunni: GB sem eru geymd × mánaðarverð ÷ fjöldi daga mánaðarins, sem
bókhaldsfærslur af gerðinni `storage`. Brot úr API-inneign flytjast yfir á næsta dag, svo mánuðurinn leggst saman í nákvæmlega
GB × 100 API-inneign (1 GB = 1024³ bæti; 10 GB sem eru geymd í mánuð kosta
1.000 API-inneign). Staðan fer aldrei undir núll: þegar hún getur ekki greitt er sá dagur ekki rukkaður,
þú færð tölvupóst og hefur 30 daga til að gera áfyllingu áður en geymdar skrár verða tímabundnar og þeim er
eytt 7 dögum síðar. Nánar: [Skrár](https://doitong.com/developers/docs/files#storage).

## Núverandi verð

| Líkan | Auðkenni | Verð | Frá |
|---|---|---|---|
| [FLUX.1 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux/dev) | `flux/dev` | 0,025 $ / megapixil | 0,025 $ (25 API-inneignir) |
| [FLUX.1 \[schnell\]](https://doitong.com/developers/models/flux/schnell) | `flux/schnell` | 0,003 $ / megapixil | 0,003 $ (3 API-inneignir) |
| [FLUX.2 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2) | `flux-2` | 0,012 $ / megapixil | 0,012 $ (12 API-inneignir) |
| [FLUX.2 \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2-pro) | `flux-2-pro` | 0,015 $ / megapixil af úttaksmynd | 0,015 $ (15 API-inneignir) |
| [GPT Image 2.5 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image) | `openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image` | frá 0,008 $ / mynd | 0,008 $ (8 API-inneignir) |
| [Ideogram V4.5](https://doitong.com/developers/models/ideogram/v4.5) | `ideogram/v4.5` | frá 0,03 $ / mynd | 0,03 $ (30 API-inneignir) |
| [Nano Banana 2](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2) | `nano-banana-2` | frá 0,06 $ / mynd | 0,06 $ (60 API-inneignir) |
| [Nano Banana Pro](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro) | `nano-banana-pro` | frá 0,15 $ / mynd | 0,15 $ (150 API-inneignir) |
| [Qwen Image 3 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image) | `alibaba/qwen-image-3/text-to-image` | frá 0,04 $ / mynd | 0,04 $ (40 API-inneignir) |
| [Recraft V4.1 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/recraft/v4.1/text-to-image) | `recraft/v4.1/text-to-image` | 0,035 $ / mynd | 0,035 $ (35 API-inneignir) |
| [Seedream 5.0 Pro Text to Image](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image) | `bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image` | frá 0,068 $ | 0,068 $ (68 API-inneignir) |
| [FLUX.1 Kontext \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-pro/kontext) | `flux-pro/kontext` | 0,04 $ / mynd | 0,04 $ (40 API-inneignir) |
| [Nano Banana 2 Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2/edit) | `nano-banana-2/edit` | frá 0,06 $ / mynd | 0,06 $ (60 API-inneignir) |
| [Nano Banana Pro Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro/edit) | `nano-banana-pro/edit` | frá 0,15 $ / mynd | 0,15 $ (150 API-inneignir) |
| [Qwen Image 3 Edit](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/edit) | `alibaba/qwen-image-3/edit` | frá 0,04 $ / mynd | 0,04 $ (40 API-inneignir) |
| [FLUX 3 Max Text to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video` | frá 0,0425 $ / sekúndu af úttaksmyndbandi | 0,043 $ (43 API-inneignir) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video` | frá 0,08 $ / sekúndu | 0,48 $ (480 API-inneignir) |
| [Kling 3.0 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/text-to-video) | `kling-video/v3/pro/text-to-video` | frá 0,112 $ / sekúndu | 0,56 $ (560 API-inneignir) |
| [LTX 2.5 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro` | frá 0,12 $ / sekúndu | 0,72 $ (720 API-inneignir) |
| [MiniMax H3 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/text-to-video) | `minimax/h3/text-to-video` | frá 0,05 $ / sekúndu | 0,25 $ (250 API-inneignir) |
| [Seedance 2.0 Fast Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video` | frá 0,113 $ / sekúndu | 0,452 $ (452 API-inneignir) |
| [Seedance 2.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/text-to-video` | frá 0,141 $ / sekúndu | 0,564 $ (564 API-inneignir) |
| [Veo 3.1](https://doitong.com/developers/models/veo3.1) | `veo3.1` | frá 0,20 $ / sekúndu | 1,60 $ (1.600 API-inneignir) |
| [Veo 3.1 Fast](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast) | `veo3.1/fast` | frá 0,10 $ / sekúndu | 0,80 $ (800 API-inneignir) |
| [Wan 3.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video) | `alibaba/wan-3.0/text-to-video` | frá 0,05 $ / sekúndu | 0,25 $ (250 API-inneignir) |
| [FLUX 3 Max Image to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video` | frá 0,0425 $ / sekúndu af úttaksmyndbandi | 0,043 $ (43 API-inneignir) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video` | frá 0,082 $ / sekúndu | 0,492 $ (492 API-inneignir) |
| [Kling 3.0 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/image-to-video) | `kling-video/v3/pro/image-to-video` | frá 0,112 $ / sekúndu | 0,56 $ (560 API-inneignir) |
| [LTX 2.5 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro` | frá 0,12 $ / sekúndu | 0,72 $ (720 API-inneignir) |
| [MiniMax H3 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/image-to-video) | `minimax/h3/image-to-video` | frá 0,05 $ / sekúndu | 0,25 $ (250 API-inneignir) |
| [Seedance 2.0 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video` | frá 0,113 $ / sekúndu | 0,452 $ (452 API-inneignir) |
| [Seedance 2.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/image-to-video` | frá 0,141 $ / sekúndu | 0,564 $ (564 API-inneignir) |
| [Veo 3.1 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast/image-to-video) | `veo3.1/fast/image-to-video` | frá 0,10 $ / sekúndu | 0,80 $ (800 API-inneignir) |
| [Veo 3.1 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/image-to-video) | `veo3.1/image-to-video` | frá 0,20 $ / sekúndu | 1,60 $ (1.600 API-inneignir) |
| [Wan 3.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/image-to-video) | `alibaba/wan-3.0/image-to-video` | frá 0,05 $ / sekúndu | 0,25 $ (250 API-inneignir) |
| [Seedance 2.0 Fast Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video` | frá 0,113 $ / sekúndu | 0,452 $ (452 API-inneignir) |
| [Seedance 2.0 Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/reference-to-video` | frá 0,141 $ / sekúndu | 0,564 $ (564 API-inneignir) |
| [Kling AI Avatar 2.0 Pro](https://doitong.com/developers/models/kling-video/ai-avatar/v2/pro) | `kling-video/ai-avatar/v2/pro` | 0,115 $ / sekúndu af inntakshljóði | 0,115 $ (115 API-inneignir) |
| [Sync Lipsync 3](https://doitong.com/developers/models/sync-lipsync/v3) | `sync-lipsync/v3` | 8,00 $ / mínútu af úttaksmyndbandi | 8,00 $ (8.000 API-inneignir) |
| [VEED Fabric 1.0](https://doitong.com/developers/models/veed/fabric-1.0) | `veed/fabric-1.0` | frá 0,08 $ / sekúndu af inntakshljóði | 0,08 $ (80 API-inneignir) |
| [Topaz Image Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/image/precision) | `topaz/upscale/image/precision` | 0,08 $ / 24 megapixlum af úttaksmynd | 0,08 $ (80 API-inneignir) |
| [Topaz Video Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/video/precision) | `topaz/upscale/video/precision` | frá 0,00667 $ / sekúndu af inntaksmyndbandi | 0,10 $ (100 API-inneignir) |
| [Bria RMBG 2.0](https://doitong.com/developers/models/bria/background/remove) | `bria/background/remove` | frá 0,018 $ | 0,018 $ (18 API-inneignir) |
| [Eleven v4 Text to Speech](https://doitong.com/developers/models/elevenlabs/tts/eleven-v4) | `elevenlabs/tts/eleven-v4` | 0,08 $ / 1000 stöfum | 0,08 $ (80 API-inneignir) |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://doitong.com/developers/models/minimax/speech-2.8-hd) | `minimax/speech-2.8-hd` | 0,10 $ / 1000 stöfum | 0,10 $ (100 API-inneignir) |
| [MiniMax Music 3](https://doitong.com/developers/models/minimax/music-3) | `minimax/music-3` | 0,002 $ / sekúndu | 0,12 $ (120 API-inneignir) |
| [MMAudio V2](https://doitong.com/developers/models/mmaudio-v2) | `mmaudio-v2` | 0,001 $ / sekúndu | 0,008 $ (8 API-inneignir) |

Þetta eru líkönin sem við mælum með. Öll 1.496 líkönin og verð þeirra eru í [líkönaskránni](https://doitong.com/developers/models) og í `GET /models` (ekki þarf lykil).

## Áfylling

Bættu fé við API-stöðuna á [https://doitong.com/developers/dashboard#balance](https://doitong.com/developers/dashboard#balance). Þegar staðan er of lág svarar keyrsla með
`402 insufficient_credits` og `top_up_url`. Hægt er einnig að setja sérfjárhagsramma í API-inneign á hvern API-lykil
(sjá [Auðkenning](https://doitong.com/developers/docs/authentication#credit-budgets)).
