# Prezzijiet

Kull mudell jiswa eżattament dak li jitlob il-manifattur tiegħu, f’dollari Amerikani. Tħallas mill-**bilanċ tal-API** tiegħek, li jingħadd fi **krediti tal-API**: **1,000 krediti tal-API = $1**. Il-bilanċ tal-API huwa bilanċ separat, differenti mill-krediti tal-apps ta’ Doitong. M’hemmx pjanijiet, minimi jew tariffi għal kull mudell: sejħa tiswa l-prezz tagħha, imnaqqas mill-bilanċ tal-API meta tiġi aċċettata t-talba.

Fir-Russja (doitong.ru, api.doitong.ru, jew `?currency=rub`) il-prezzijiet jintwerew ukoll bir-rubli: il-prezz USD × ir-rata USD/RUB × 1.3.

## Unitajiet

Kull mudell għandu unità waħda ta’ fatturazzjoni, murija fuq il-paġna tiegħu u f’`GET https://api.doitong.com/v1/models/{model_id}`:

| Unità | Kwantità |
|---|---|
| `second` | Sekondi ta’ output tal-vidjo jew awdjo (`duration`) |
| `image` | Immaġnijiet iġġenerati (`num_images`) |
| `megapixel` | Wisa’ × għoli tal-output, f’megapixels (1 MP = 1024 × 1024 pixels) |
| `video` | Vidjo wieħed iġġenerat |
| `request` | Sejħa waħda |
| `1000_characters` | Karattri tat-test tal-input, għal kull 1000 |
| `step` | Passi tat-taħriġ |

Prezz = kwantità × krediti tal-API għal kull unità, imqarreb ’il fuq għal kreditu tal-API sħiħ ($0.001), qatt inqas minn 1. Unitajiet irħas ħafna jista’ jkollhom prezz frazzjonali għal kull unità (`0.4` krediti tal-API għal kull sekonda); it-total biss ta’ sejħa jiġi arrotondat.

Xi mudelli jitolbu rata differenti skont l-input: vidjo bil-ħoss jiswa aktar minn wieħed mingħajr ħoss, 4K jiswa aktar minn 1K, u l-bqija. Dawn ir-**regoli** jidhru fuq kull paġna tal-mudell. Parametru li tħalli barra jingħadd bħala l-valur prestabbilit tiegħu, għalhekk il-prezz li tara għal input huwa l-prezz li tħallas.

## Prezzijiet eżatti, imkejla, stmati u skont l-użu

Kull prezz għandu `mode`:

- `exact`: il-prezz jiġi kkalkulat mill-input tiegħek (sekondi, immaġnijiet, megapixels, karattri, passi, jew prezz fiss wieħed għal kull vidjo jew sejħa).
- `measured`: il-prezz isegwi l-fajls li tibgħat: it-tul ta’ vidjo jew awdjo tal-input, id-daqs ta’ immaġni tal-input, ir-rata tal-frejms jew in-numru ta’ frejms ta’ vidjo. Upscalers, lip sync, vidjo-to-vidjo, traskrizzjoni u għodod tal-awdjo jiġu pprezzati hekk. Qabel it-tħaddim l-API taqra t-tul, ir-riżoluzzjoni u r-rata tal-frejms tal-fajl (il-kwotazzjoni tagħmel l-istess), għalhekk il-kwotazzjoni hija eżattament dak li jħallas it-tħaddim. Il-paġna tal-mudell tgħid għal xiex tħallas ("Price per sekonda of your input vidjo") u l-kalkolatur tagħha juża n-numri tal-fajl tiegħek. Fajl li ma jistax jinqara jiġi rrifjutat b’`unmeasurable_input` u ma jitħallas xejn.
- `estimate`: l-ispiża proprja tal-mudell tiddependi fuq xi ħaġa li l-input ma jistax jgħid minn qabel (tokens, ħin tal-komputazzjoni). Mudell bħal dan jitlob **prezz stmat fiss għal kull tħaddim** (għal kull immaġni tal-output meta jkollu għadd ta’ immaġnijiet), stabbilit mill-ispiża medja ta’ tħaddim reali ta’ dak il-mudell. Xorta tkun taf il-prezz qabel tħaddmu: il-kwotazzjoni hija dak li tħallas.
- `metered`: il-mudell jiġi **ċċarġjat skont l-użu attwali**, li jkun magħruf biss mit-tħaddim innifsu: it-tokens li mudell tal-lingwa jew tal-viżjoni jaqra u jikteb, is-sekondi ta’ diskors li jiġġenera mudell tal-vuċi, jew il-ħin tal-ipproċessar tal-mudell. Ara [Iċċarġjat skont l-użu](#metered) hawn taħt.

Il-paġni tal-mudelli jgħidu "Price per run", "Price per sekonda of your input vidjo" (u simili), "Estimated price per run" jew "Charged by usage"; `GET https://api.doitong.com/v1/models?mode=measured`, `?mode=estimate` u `?mode=metered` jelenkawhom.

## Iċċarġjat skont l-użu

Mudell `metered` għandu prezz tal-użu ("$0.01 per 1000 tokens", "$0.002 per sekonda of generated audio", "$0.00111 per sekonda of processing time") u **massimu għal kull tħaddim**: l-aktar li jista’ jiswa t-tħaddim, skont dak li tgħid it-talba tiegħek (`max_tokens`, it-tul tat-test tiegħek, ir-riżoluzzjoni, in-numru ta’ outputs) u l-limiti ppubblikati tal-mudell. Qatt ma jiddependi mill-kontenut ta’ fajl wara URL. Għal mudell iffatturat skont il-ħin tal-ipproċessar jew it-tul ta’ sessjoni tal-vuċi, il-massimu huwa l-itwal ħin li fih tista’ taħdem talba (15-il minuta għall-immaġnijiet, 30 għall-awdjo, 60 għall-vidjo), għalhekk huwa ferm ogħla minn tħaddim tipiku. Input li l-massimu tiegħu jaqbeż il-limitu għal kull tħaddim tal-mudell (test twil ħafna) jiġi rrifjutat b’`422 invalid_input`:

1. Il-kwotazzjoni tirritorna dak il-massimu bħala `credits` (b’`hold` u `typical`, tħaddim tas-soltu). Meta jibda t-tħaddim, il-massimu jitnaqqas mill-bilanċ tal-API, u huwa dak li jridu jkopru l-bilanċ u l-baġit taċ-ċavetta tiegħek.
2. Meta t-tħaddim jirnexxi, it-talba tiġi ssetiljata għall-użu rrappurtat mill-mudell: użu × prezz tal-użu, imqarreb ’il fuq għal kreditu tal-API sħiħ. **Il-bqija tal-massimu jiġi rifuż awtomatikament**, darba waħda, bħala ringiela `refund` tal-bilanċ tal-API tiegħek.
3. Tħaddim qatt ma jiswa aktar mill-massimu tiegħu, anki jekk l-użu tiegħu jagħmel dan. Tħaddim li jfalli jew jiġi kkanċellat jirċievi rifużjoni sħiħa, bħal dejjem.

Il-biċċa l-kbira tat-tħaddim tiswa ferm inqas mill-massimu; il-paġna tal-mudell turi "Up to $X per run" għall-input tal-builder u t-tħaddim tipiku ("from" fil-katalgu). Għall-ftit mudelli ffatturati skont il-ħin tal-ipproċessar, l-użu huwa l-ħin tal-ipproċessar tal-mudell (immarkat `approximate`).

```json 200 OK · kwotazzjoni ta’ mudell metered
{
  "object": "quote",
  "credits": 621,
  "usd": "0.621",
  "mode": "metered",
  "label": "Charged by usage",
  "hold": { "credits": 621, "usd": "0.621" },
  "typical": { "credits": 10, "usd": "0.01" },
  "settlement": "usage",
  "display": "$0.01 / 1000 tokens",
  "breakdown": "up to 62.035 × 1000 tokens × $0.01"
}
```

Wara t-tħaddim, `cost` tat-talba juri dak li nżamm u dak li ammonta għalih l-użu:

```json
{
  "cost": { "credits": 621, "usd": "0.621", "charged": 621, "refunded": 611, "mode": "metered", "held": 621,
            "typical": 10, "settled": { "status": "settled", "credits": 10, "usd": "0.01", "quantity": 1,
            "unit": "1000_tokens", "unit_usd": "0.01", "source": "billed_usage", "approximate": false } }
}
```

`charged − refunded` huwa dak li sewa t-tħaddim. `settled.status` huwa `pending` għall-mument bejn ir-riżultat u s-settlement, u `no_usage` fil-każ rari fejn il-mudell ma rrapporta l-ebda użu (imbagħad il-massimu jibqa’ l-prezz).

## Kwotazzjoni qabel tħaddem

`POST https://api.doitong.com/v1/quote/{model_id}` jieħu eżattament il-body li tibgħat lil `run` u jirritorna l-prezz ta’ dak l-input: il-prezz eżatt, għajr għal mudell [iċċarġjat skont l-użu](#metered), fejn ikun l-aktar li jista’ jiswa t-tħaddim. Ma jeħtieġx ċavetta u ma jiswa xejn:

```bash
curl -X POST "https://api.doitong.com/v1/quote/flux/schnell" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2}'
```

```json 200 OK · kwotazzjoni
{
  "object": "quote",
  "model": "flux/schnell",
  "credits": 6,
  "usd": "0.006",
  "unit": "megapixel",
  "quantity": 2,
  "unit_credits": 3,
  "mode": "exact",
  "label": "Price per run",
  "display": "$0.003 / megapixel",
  "breakdown": "2 MP (2 images) × 3 API credits",
  "input": { "prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2 },
  "warnings": []
}
```

B’ċavetta, il-kwotazzjoni tirritorna wkoll `balance_credits` u `balance_usd` (il-bilanċ tal-API tiegħek), `affordable` u `key_budget_remaining`. Żid `?currency=rub` għal ammont `rub`.

> [!TIP]
> **Il-kwotazzjoni hija t-tariffa.** L-istess funzjoni tikkalkula t-tnejn, għalhekk tħaddim b’dan l-input jiswa eżattament `credits`.
> L-unika eċċezzjoni hija mudell [iċċarġjat skont l-użu](#metered) (`mode: metered`): hemmhekk `credits` huwa l-aktar li jista’ jiswa t-tħaddim, jitnaqqas meta jibda, u l-parti mhux użata tiġi rifuża wara t-tħaddim.

## Oġġetti tal-prezz

Kull prezz fl-API għandu l-istess struttura:

- models: `price: { "credits": 112, "usd": "0.112", "unit": "second", "display": "$0.112 / second",
  "credits_display": "112 API credits / second", "from_credits": 560, "from_usd": "0.56", "mode": "exact" }` — flimkien ma’ `rub`,
  `rub_display` u `from_rub` fir-Russja jew b’`?currency=rub`;
- requests: `cost: { "credits": 560, "usd": "0.56", "charged": 560, "refunded": 0 }` (krediti tal-API; talba `metered`
  iżżid `mode`, `held`, `typical` u `settled`, ara [Iċċarġjat skont l-użu](#metered));
- account: `GET https://api.doitong.com/v1/account` jirritorna `credits` (il-bilanċ tal-API), `balance: { "credits", "usd" }` u
  `storage` (prezz, użu u stima ta’ kull xahar tal-ħażna tal-fajls).

## Rifużjonijiet

- Talba invalida (kwalunkwe `4xx` qabel ma jibda t-tħaddim) qatt ma tiġi ċċarġjata.
- Talba li tispiċċa `failed` (inkluż `timeout`) tirċievi rifużjoni sħiħa fil-bilanċ tal-API, awtomatikament.
- Talba li tikkanċella qabel ma tibda tirċievi rifużjoni sħiħa. Ladarba l-mudell ikun qed jiġġenera, kanċellazzjoni hija biss talba: jekk il-mudell jispiċċa, ir-riżultat jitwassal u jiġi ċċarġjat.
- Talba `metered` li tirnexxi tieħu lura l-parti tal-massimu li ma użatx.

L-oġġett tat-talba juri kollox: `cost.credits`, `cost.charged` u `cost.refunded`.

## Ħażna tal-fajls

Il-fajls tal-output jinżammu fil-ħażna tagħna. Int tagħżel, fil-kont jew għal kull tħaddim (`?storage=`):

| | Jinżamm | Prezz |
|---|---|---|
| Għal dejjem (`permanent`, prestabbilit) | Sakemm tħassarhom | 100 krediti tal-API ($0.10) għal kull GB fix-xahar |
| 7 jum (`temporary`) | 7 jum | B’xejn |

Il-ħażna permanenti tiġi ċċarġjata darba kuljum mill-bilanċ tal-API: GB miżmuma × il-prezz ta’ kull xahar ÷ in-numru ta’ jiem fix-xahar, bħala ringieli tal-ledger tat-tip `storage`. Frazzjonijiet ta’ kreditu tal-API jgħaddu għall-jum ta’ wara, għalhekk xahar jammonta eżattament għal GB × 100 krediti tal-API (1 GB = 1024³ bytes; 10 GB miżmuma għal xahar jiswew 1,000 krediti tal-API). Il-bilanċ qatt ma jinżel taħt iż-żero: meta ma jkunx jista’ jħallas, dak il-jum ma jiġix iċċarġjat, tirċievi email, u jkollok 30 jum biex tagħmel top-up qabel ma l-fajls miżmuma jsiru temporanji u jitħassru 7 jum wara. Dettalji: [Fajls](https://doitong.com/developers/docs/files#storage).

## Prezzijiet attwali

| Mudell | ID | Prezz | Minn |
|---|---|---|---|
| [FLUX.1 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux/dev) | `flux/dev` | $0.025 / megapixel | $0.025 (25 krediti tal-API) |
| [FLUX.1 \[schnell\]](https://doitong.com/developers/models/flux/schnell) | `flux/schnell` | $0.003 / megapixel | $0.003 (3 krediti tal-API) |
| [FLUX.2 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2) | `flux-2` | $0.012 / megapixel | $0.012 (12 krediti tal-API) |
| [FLUX.2 \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2-pro) | `flux-2-pro` | $0.015 / megapixel ta’ immaġni tal-output | $0.015 (15 krediti tal-API) |
| [GPT Image 2.5 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image) | `openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image` | minn $0.008 / immaġni | $0.008 (8 krediti tal-API) |
| [Ideogram V4.5](https://doitong.com/developers/models/ideogram/v4.5) | `ideogram/v4.5` | minn $0.03 / immaġni | $0.03 (30 krediti tal-API) |
| [Nano Banana 2](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2) | `nano-banana-2` | minn $0.06 / immaġni | $0.06 (60 krediti tal-API) |
| [Nano Banana Pro](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro) | `nano-banana-pro` | minn $0.15 / immaġni | $0.15 (150 krediti tal-API) |
| [Qwen Image 3 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image) | `alibaba/qwen-image-3/text-to-image` | minn $0.04 / immaġni | $0.04 (40 krediti tal-API) |
| [Recraft V4.1 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/recraft/v4.1/text-to-image) | `recraft/v4.1/text-to-image` | $0.035 / immaġni | $0.035 (35 krediti tal-API) |
| [Seedream 5.0 Pro Text to Image](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image) | `bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image` | minn $0.068 | $0.068 (68 krediti tal-API) |
| [FLUX.1 Kontext \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-pro/kontext) | `flux-pro/kontext` | $0.04 / immaġni | $0.04 (40 krediti tal-API) |
| [Nano Banana 2 Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2/edit) | `nano-banana-2/edit` | minn $0.06 / immaġni | $0.06 (60 krediti tal-API) |
| [Nano Banana Pro Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro/edit) | `nano-banana-pro/edit` | minn $0.15 / immaġni | $0.15 (150 krediti tal-API) |
| [Qwen Image 3 Edit](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/edit) | `alibaba/qwen-image-3/edit` | minn $0.04 / immaġni | $0.04 (40 krediti tal-API) |
| [FLUX 3 Max Text to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video` | minn $0.0425 / sekonda ta’ vidjo tal-output | $0.043 (43 krediti tal-API) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video` | minn $0.08 / sekonda | $0.48 (480 krediti tal-API) |
| [Kling 3.0 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/text-to-video) | `kling-video/v3/pro/text-to-video` | minn $0.112 / sekonda | $0.56 (560 krediti tal-API) |
| [LTX 2.5 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro` | minn $0.12 / sekonda | $0.72 (720 krediti tal-API) |
| [MiniMax H3 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/text-to-video) | `minimax/h3/text-to-video` | minn $0.05 / sekonda | $0.25 (250 krediti tal-API) |
| [Seedance 2.0 Fast Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video` | minn $0.113 / sekonda | $0.452 (452 krediti tal-API) |
| [Seedance 2.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/text-to-video` | minn $0.141 / sekonda | $0.564 (564 krediti tal-API) |
| [Veo 3.1](https://doitong.com/developers/models/veo3.1) | `veo3.1` | minn $0.20 / sekonda | $1.60 (1,600 krediti tal-API) |
| [Veo 3.1 Fast](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast) | `veo3.1/fast` | minn $0.10 / sekonda | $0.80 (800 krediti tal-API) |
| [Wan 3.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video) | `alibaba/wan-3.0/text-to-video` | minn $0.05 / sekonda | $0.25 (250 krediti tal-API) |
| [FLUX 3 Max Image to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video` | minn $0.0425 / sekonda ta’ vidjo tal-output | $0.043 (43 krediti tal-API) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video` | minn $0.082 / sekonda | $0.492 (492 krediti tal-API) |
| [Kling 3.0 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/image-to-video) | `kling-video/v3/pro/image-to-video` | minn $0.112 / sekonda | $0.56 (560 krediti tal-API) |
| [LTX 2.5 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro` | minn $0.12 / sekonda | $0.72 (720 krediti tal-API) |
| [MiniMax H3 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/image-to-video) | `minimax/h3/image-to-video` | minn $0.05 / sekonda | $0.25 (250 krediti tal-API) |
| [Seedance 2.0 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video` | minn $0.113 / sekonda | $0.452 (452 krediti tal-API) |
| [Seedance 2.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/image-to-video` | minn $0.141 / sekonda | $0.564 (564 krediti tal-API) |
| [Veo 3.1 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast/image-to-video) | `veo3.1/fast/image-to-video` | minn $0.10 / sekonda | $0.80 (800 krediti tal-API) |
| [Veo 3.1 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/image-to-video) | `veo3.1/image-to-video` | minn $0.20 / sekonda | $1.60 (1,600 krediti tal-API) |
| [Wan 3.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/image-to-video) | `alibaba/wan-3.0/image-to-video` | minn $0.05 / sekonda | $0.25 (250 krediti tal-API) |
| [Seedance 2.0 Fast Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video` | minn $0.113 / sekonda | $0.452 (452 krediti tal-API) |
| [Seedance 2.0 Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/reference-to-video` | minn $0.141 / sekonda | $0.564 (564 krediti tal-API) |
| [Kling AI Avatar 2.0 Pro](https://doitong.com/developers/models/kling-video/ai-avatar/v2/pro) | `kling-video/ai-avatar/v2/pro` | $0.115 / sekonda ta’ awdjo tal-input | $0.115 (115 krediti tal-API) |
| [Sync Lipsync 3](https://doitong.com/developers/models/sync-lipsync/v3) | `sync-lipsync/v3` | $8.00 / minuta ta’ vidjo tal-output | $8.00 (8,000 krediti tal-API) |
| [VEED Fabric 1.0](https://doitong.com/developers/models/veed/fabric-1.0) | `veed/fabric-1.0` | minn $0.08 / sekonda ta’ awdjo tal-input | $0.08 (80 krediti tal-API) |
| [Topaz Image Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/image/precision) | `topaz/upscale/image/precision` | $0.08 / 24 megapixels ta’ immaġni tal-output | $0.08 (80 krediti tal-API) |
| [Topaz Video Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/video/precision) | `topaz/upscale/video/precision` | minn $0.00667 / sekonda ta’ vidjo tal-input | $0.10 (100 krediti tal-API) |
| [Bria RMBG 2.0](https://doitong.com/developers/models/bria/background/remove) | `bria/background/remove` | minn $0.018 | $0.018 (18 krediti tal-API) |
| [Eleven v4 Text to Speech](https://doitong.com/developers/models/elevenlabs/tts/eleven-v4) | `elevenlabs/tts/eleven-v4` | $0.08 / 1000 karattru | $0.08 (80 krediti tal-API) |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://doitong.com/developers/models/minimax/speech-2.8-hd) | `minimax/speech-2.8-hd` | $0.10 / 1000 karattru | $0.10 (100 krediti tal-API) |
| [MiniMax Music 3](https://doitong.com/developers/models/minimax/music-3) | `minimax/music-3` | $0.002 / sekonda | $0.12 (120 krediti tal-API) |
| [MMAudio V2](https://doitong.com/developers/models/mmaudio-v2) | `mmaudio-v2` | $0.001 / sekonda | $0.008 (8 krediti tal-API) |

Dawn huma l-mudelli magħżula. Il-mudelli kollha ta' 1,496 u l-prezzijiet tagħhom jinsabu fil-[katalgu tal-mudelli](https://doitong.com/developers/models) u f'`GET /models` (mhi meħtieġa l-ebda ċavetta).

## Top-up

Żid flus mal-bilanċ tal-API fuq [https://doitong.com/developers/dashboard#balance](https://doitong.com/developers/dashboard#balance). Meta l-bilanċ ikun baxx wisq, tħaddim iwieġeb b’`402 insufficient_credits` u `top_up_url`. Kull ċavetta API tista’ wkoll tiġi limitata bil-baġit tagħha stess fi krediti tal-API (ara [Awtentikazzjoni](https://doitong.com/developers/docs/authentication#credit-budgets)).
