# Cena

Sako modelo koštinel egzaktno kodo so leskoro tvorco mangel, ande US dollarura. Plaćines katar tiro **API balanso**,
savo ginavel pes ande **API krediti**: **1,000 API krediti = $1**. O API balanso si leskoro korkoro, aver katar e kreditendar e Doitong appengere. Naj planura, minimumura vaj takse vaš jekh modelo: o pozivo koštinel leskoro ceno, lino katar o API balanso kana o mangipen akceptirimo.

Ande Russia (doitong.ru, api.doitong.ru, vaj `?currency=rub`) e cene sikaven pes vi ande rublura: USD ceno ×
USD/RUB kurs × 1.3.

## Jedinice

Sako modelo inela jekh billing jedinica, sikavdi pe leskiri pagina thaj ande `GET https://api.doitong.com/v1/models/{model_id}`:

| Jedinica | Količina |
|---|---|
| `second` | Sekunda e rezultatoskoro video vaj audio (`duration`) |
| `image` | Kipo so kerda pes (`num_images`) |
| `megapixel` | Širina × uči e rezultatoskoro, ande megapiksel (1 MP = 1024 × 1024 pixels) |
| `video` | Jekh kerdo video |
| `request` | Jekh pozivo |
| `1000_characters` | Karakterura e inputoskre tekstoskere, vaš sako 1000 |
| `step` | Training steps |

Ceno = količina × API krediti vaš jedinica, pherdo upral ko celo API kredi ($0.001), nikad teleder katar 1. Jekh cïno
jedinice šaj te inen frakcionalno ceno (`0.4` API krediti vaš sekunda); numa total e pozivoskoro pherdol upral.

Varesave modelo mangena aver rate pa inputoste: video le zvukosa koštinel buteder sar bi zvukosa, 4K buteder
sar 1K, thaj avka. Kadala **pravila** si listime pe sako modeloskiri pagina. Jekh parametro savo na čhives ginavel pes sar leskoro standardno
vrednost, vašoda o ceno so dikhes vaš inputo si o ceno so plaćines.

## Egzaktno, merime, procenime thaj po labaripen cene

Sako ceno inela jekh `mode`:

- `exact`: o ceno ginavel pes katar tiro inputo (sekunda, kipo, megapiksel, karakterura, steps, vaj jekh plošno
  ceno vaš video vaj pozivo).
- `measured`: o ceno palal džal e fajlosa so bičhaldes: lungipen e inputoskre videoskoro vaj audioskoro, baripen e inputoskre
  kiposkoro, kadro rate vaj gin e kadro e videoskoro. Upscalerura, lip sync, video-to-video, transkripcija thaj audio toolura
  cenakirde pes avka. Angle run o API ginavel e fajloneskoro lungipen, rezolucija thaj kadro rate (quote kerel kodo),
  vašoda quote si egzaktno kodo so o run plaćinel. E modeloskiri pagina phenel so plaćines ("Price per second of your
  input video") thaj leskoro kalkulator lel e ginura tire fajlestar. Jekh fajlo savo našti te ginavel pes na akceptirinen le
  `unmeasurable_input` thaj nič na plaćines.
- `estimate`: e modeloskoro korkorutno ceno zavisinel katar vareso savo inputo našti te phenel angluno (tokeno, računalno vaxt).
  Kadava modelo plaćinel jekh fiksno **procenime ceno vaš run** (vaš rezultatoskoro kipo kana inela gino kipengoro), čhivdo katar
  prosečno ceno real runurendar kadale modeloskere. Mek džanes o ceno angle run: quote si kodo so plaćines.
- `metered`: o modelo si **plaćimo palal realno labaripen**, savo džanel numa o run: tokeno so jekh čhibakoro vaj
  vizualno modelo čitinel thaj irinel, e sekunda e lavengere so jekh glaseskoro modelo kerel, vaj vaxt e modeloskoro processingoskoro.
  Dik [Plaćimo palal labaripen](#metered) tele.

E modelengere pagina phenena "Price per run", "Price per second of your input video" (thaj podobno), "Estimated price per run" vaj
"Charged by usage"; `GET https://api.doitong.com/v1/models?mode=measured`, `?mode=estimate` thaj `?mode=metered` listinen len.

## Plaćimo palal labaripen

Jekh `metered` modelo inela ceno palal labaripen ("$0.01 vaš 1000 tokeno", "$0.002 vaš sekunda kerde audioskiri", "$0.00111 vaš
sekunda processingoskoro vaxtoskiri") thaj jekh **maksimum vaš run**: o najbut so o run šaj te koštinel, palal kodo so phenel tiro mangipen
(`max_tokens`, lungipen tire tekstoskoro, rezolucija, gin e rezultatoskere) thaj e publik limitura e modeloskere. Kadava nikad na zavisinel katar e fajloskoro contento pa URL. Vaš modelo plaćimo palal processingoskoro vaxt vaj lungipen e glaseskiri
sesija, o maksimum si o najlungeder so jekh mangipen šaj te kerel (15 minuta vaš kipo, 30 vaš audio, 60 vaš video), vašoda si but upral typical run. Inputo savo maksimum bi avilo upral e modeloskoro limit vaš run (but lungo teksto) na akceptirinen les
le `422 invalid_input`:

1. Quote irinel kadava maksimum sar `credits` (le `hold` thaj `typical`, jekh običajno run). Kana o run startinel, o
   maksimum lino katar o API balanso, thaj les trubul te pokriven o balanso thaj tiro klidineskoro budžeto.
2. Kana o run uspešno pherdžol, o mangipen settle pes pe labaripen savo modelo sikavel: labaripen × ceno palal labaripen,
   pherdo upral ko celo API kredi. **O ačhilo katar o maksimum irinel pes automatikane**, jekhvar, sar `refund` redica
   tire API balanskiri.
3. Jekh run nikad na koštinel buteder katar leskoro maksimum, vi kana leskoro labaripen bi avilo avka. Grešakoro vaj cancelirimo run irinel pes sa,
   sar sakoćhi.

But runura koštinena but cïneder katar o maksimum; e modeloskiri pagina sikavel "Up to $X per run" vaš inputo e builderesko thaj
obično run ("from" ande katalogo). Vaš e cine modeli plaćime palal processingoskoro vaxt, o labaripen si processingoskoro vaxt e modeloskoro (označime
`approximate`).

```json 200 OK · quote jekh metered modeloskoro
{
  "object": "quote",
  "credits": 621,
  "usd": "0.621",
  "mode": "metered",
  "label": "Charged by usage",
  "hold": { "credits": 621, "usd": "0.621" },
  "typical": { "credits": 10, "usd": "0.01" },
  "settlement": "usage",
  "display": "$0.01 / 1000 tokens",
  "breakdown": "up to 62.035 × 1000 tokens × $0.01"
}
```

Palal o run, o mangipneskoro `cost` sikavel so sas hold thaj ko kerdžol o labaripen:

```json
{
  "cost": { "credits": 621, "usd": "0.621", "charged": 621, "refunded": 611, "mode": "metered", "held": 621,
            "typical": 10, "settled": { "status": "settled", "credits": 10, "usd": "0.01", "quantity": 1,
            "unit": "1000_tokens", "unit_usd": "0.01", "source": "billed_usage", "approximate": false } }
}
```

`charged − refunded` si kodo so o run koštinda. `settled.status` si `pending` vaš o momento maškar rezultato thaj
settlement, thaj `no_usage` ande redko situacija kana o modelo sikavel khonik labaripen (akana o maksimum ačhel sar ceno).

## Quote angle run

`POST https://api.doitong.com/v1/quote/{model_id}` lel egzaktno o telo savo bičhaldesas ko `run` thaj irinel o ceno kadale inputoskoro: egzaktno ceno,
numa vaš jekh modelo [plaćimo palal labaripen](#metered), savo si o najbut so o run šaj te koštinel. Na mangel klidin thaj nič na koštinel:

```bash
curl -X POST "https://api.doitong.com/v1/quote/flux/schnell" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2}'
```

```json 200 OK · quote
{
  "object": "quote",
  "model": "flux/schnell",
  "credits": 6,
  "usd": "0.006",
  "unit": "megapixel",
  "quantity": 2,
  "unit_credits": 3,
  "mode": "exact",
  "label": "Price per run",
  "display": "$0.003 / megapixel",
  "breakdown": "2 MP (2 images) × 3 API credits",
  "input": { "prompt": "A lighthouse at dusk", "num_images": 2 },
  "warnings": []
}
```

Le klidinosa, quote irinel vi `balance_credits` thaj `balance_usd` (tiro API balanso), `affordable` thaj
`key_budget_remaining`. Čhiv `?currency=rub` vaš jekh `rub` suma.

> [!TIP]
> **Quote si o ceno.** Savo funkcia ginavel duj, vašoda jekh run kadale inputosa koštinel egzaktno `credits`.
> Jekh iznimka si jekh modelo [Plaćimo palal labaripen](#metered) (`mode: metered`): kothe `credits` si o najbut so o run šaj te
> koštinel, lino kana startinel, thaj o na-labardo kotor irinel pes palal o run.

## Cenakere objekto

Sako ceno ande API inela kodo sa forme:

- models: `price: { "credits": 112, "usd": "0.112", "unit": "second", "display": "$0.112 / second",
  "credits_display": "112 API credits / second", "from_credits": 560, "from_usd": "0.56", "mode": "exact" }` — plus `rub`,
  `rub_display` thaj `from_rub` ande Russia vaj le `?currency=rub`;
- requests: `cost: { "credits": 560, "usd": "0.56", "charged": 560, "refunded": 0 }` (API krediti; jekh metered mangipen
  dodavel `mode`, `held`, `typical` thaj `settled`, dik [Plaćimo palal labaripen](#metered));
- account: `GET https://api.doitong.com/v1/account` irinel `credits` (o API balanso), `balance: { "credits", "usd" }` thaj
  `storage` (ceno, labaripen thaj mesečno procena vaš arakhipen e fajlengoro).

## Iripena

- Invalidno mangipen (sako `4xx` angle start e runesko) nikad na plaćinel pes.
- Mangipen savo pherdžol `failed` (vi `timeout`) irinel pes sa ko API balanso, automatikane.
- Mangipen savo cancelires angle leskoro start irinel pes sa. Kana o modelo kerel produkcija, cancel si numa jekh mangipen: te o modelo pherdel, rezultato bičhalel pes thaj plaćinel pes.
- Jekh `metered` mangipen savo uspešno pherdžol irinel o kotor leskoro maksimumeskoro savo na labarda.

O mangipneskoro objekto sikavel sa: `cost.credits`, `cost.charged` thaj `cost.refunded`.

## Arakhipen e fajlengoro

E rezultatoskere fajlo ačhena amaro arakhipneste. Tu biris ande akunto vaj vaš sako run (`?storage=`):

| | Ačhel | Ceno |
|---|---|---|
| Vično (`permanent`, standardno) | Dži tu delete keres len | 100 API krediti ($0.10) vaš GB vaš čhon |
| 7 dive (`temporary`) | 7 dive | Bi plaćipena |

Permanentno arakhipen plaćinel pes jekhvar dive katar o API balanso: GB so ačhena × mesečno ceno ÷ dive ande čhon, sar
ledger reda e `storage` vrstasa. Frakcije e API kreditoskere len pes ko aver dive, vašoda jekh čhon dodavel egzaktno
GB × 100 API krediti (1 GB = 1024³ bytes; 10 GB arakhime vaš jekh čhon koštinena
1,000 API krediti). O balanso nikad na džal tele katar zero: kana našti te plaćinel, kadava dive na plaćinel pes,
tu les email, thaj inesa 30 dive te pheres balanso angluno katar e arakhime fajlo ačhena temporary thaj
delete pes 7 dive palal. Detalja: [Files](https://doitong.com/developers/docs/files#storage).

## Akanautne cene

| Modelo | Id | Prezzo | Katar |
|---|---|---|---|
| [FLUX.1 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux/dev) | `flux/dev` | $0.025 / megapiksel | $0.025 (25 API krediti) |
| [FLUX.1 \[schnell\]](https://doitong.com/developers/models/flux/schnell) | `flux/schnell` | $0.003 / megapiksel | $0.003 (3 API krediti) |
| [FLUX.2 \[dev\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2) | `flux-2` | $0.012 / megapiksel | $0.012 (12 API krediti) |
| [FLUX.2 \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-2-pro) | `flux-2-pro` | $0.015 / megapiksel rezultatoske kipo | $0.015 (15 API krediti) |
| [GPT Image 2.5 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image) | `openai/gpt-image-2.5/flare/text-to-image` | katar $0.008 / kipo | $0.008 (8 API krediti) |
| [Ideogram V4.5](https://doitong.com/developers/models/ideogram/v4.5) | `ideogram/v4.5` | katar $0.03 / kipo | $0.03 (30 API krediti) |
| [Nano Banana 2](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2) | `nano-banana-2` | katar $0.06 / kipo | $0.06 (60 API krediti) |
| [Nano Banana Pro](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro) | `nano-banana-pro` | katar $0.15 / kipo | $0.15 (150 API krediti) |
| [Qwen Image 3 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/text-to-image) | `alibaba/qwen-image-3/text-to-image` | katar $0.04 / kipo | $0.04 (40 API krediti) |
| [Recraft V4.1 Text to Image](https://doitong.com/developers/models/recraft/v4.1/text-to-image) | `recraft/v4.1/text-to-image` | $0.035 / kipo | $0.035 (35 API krediti) |
| [Seedream 5.0 Pro Text to Image](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image) | `bytedance/seedream/v5/pro/text-to-image` | katar $0.068 | $0.068 (68 API krediti) |
| [FLUX.1 Kontext \[pro\]](https://doitong.com/developers/models/flux-pro/kontext) | `flux-pro/kontext` | $0.04 / kipo | $0.04 (40 API krediti) |
| [Nano Banana 2 Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-2/edit) | `nano-banana-2/edit` | katar $0.06 / kipo | $0.06 (60 API krediti) |
| [Nano Banana Pro Edit](https://doitong.com/developers/models/nano-banana-pro/edit) | `nano-banana-pro/edit` | katar $0.15 / kipo | $0.15 (150 API krediti) |
| [Qwen Image 3 Edit](https://doitong.com/developers/models/alibaba/qwen-image-3/edit) | `alibaba/qwen-image-3/edit` | katar $0.04 / kipo | $0.04 (40 API krediti) |
| [FLUX 3 Max Text to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/text-to-video` | katar $0.0425 / sekunda rezultatoske video | $0.043 (43 API krediti) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/text-to-video` | katar $0.08 / sekunda | $0.48 (480 API krediti) |
| [Kling 3.0 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/text-to-video) | `kling-video/v3/pro/text-to-video` | katar $0.112 / sekunda | $0.56 (560 API krediti) |
| [LTX 2.5 Pro Text to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/text-to-video/pro` | katar $0.12 / sekunda | $0.72 (720 API krediti) |
| [MiniMax H3 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/text-to-video) | `minimax/h3/text-to-video` | katar $0.05 / sekunda | $0.25 (250 API krediti) |
| [Seedance 2.0 Fast Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video` | katar $0.113 / sekunda | $0.452 (452 API krediti) |
| [Seedance 2.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/text-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/text-to-video` | katar $0.141 / sekunda | $0.564 (564 API krediti) |
| [Veo 3.1](https://doitong.com/developers/models/veo3.1) | `veo3.1` | katar $0.20 / sekunda | $1.60 (1,600 API krediti) |
| [Veo 3.1 Fast](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast) | `veo3.1/fast` | katar $0.10 / sekunda | $0.80 (800 API krediti) |
| [Wan 3.0 Text to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/text-to-video) | `alibaba/wan-3.0/text-to-video` | katar $0.05 / sekunda | $0.25 (250 API krediti) |
| [FLUX 3 Max Image to Video](https://doitong.com/developers/models/blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video) | `blackforestlabs/flux-3-max/image-to-video` | katar $0.0425 / sekunda rezultatoske video | $0.043 (43 API krediti) |
| [Grok Imagine Video 1.5 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video) | `xai/grok-imagine-video/v1.5/image-to-video` | katar $0.082 / sekunda | $0.492 (492 API krediti) |
| [Kling 3.0 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/kling-video/v3/pro/image-to-video) | `kling-video/v3/pro/image-to-video` | katar $0.112 / sekunda | $0.56 (560 API krediti) |
| [LTX 2.5 Pro Image to Video](https://doitong.com/developers/models/lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro) | `lightricks/ltx-2.5/image-to-video/pro` | katar $0.12 / sekunda | $0.72 (720 API krediti) |
| [MiniMax H3 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/minimax/h3/image-to-video) | `minimax/h3/image-to-video` | katar $0.05 / sekunda | $0.25 (250 API krediti) |
| [Seedance 2.0 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video` | katar $0.113 / sekunda | $0.452 (452 API krediti) |
| [Seedance 2.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/image-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/image-to-video` | katar $0.141 / sekunda | $0.564 (564 API krediti) |
| [Veo 3.1 Fast Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/fast/image-to-video) | `veo3.1/fast/image-to-video` | katar $0.10 / sekunda | $0.80 (800 API krediti) |
| [Veo 3.1 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/veo3.1/image-to-video) | `veo3.1/image-to-video` | katar $0.20 / sekunda | $1.60 (1,600 API krediti) |
| [Wan 3.0 Image to Video](https://doitong.com/developers/models/alibaba/wan-3.0/image-to-video) | `alibaba/wan-3.0/image-to-video` | katar $0.05 / sekunda | $0.25 (250 API krediti) |
| [Seedance 2.0 Fast Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/fast/reference-to-video` | katar $0.113 / sekunda | $0.452 (452 API krediti) |
| [Seedance 2.0 Reference to Video](https://doitong.com/developers/models/bytedance/seedance-2.0/reference-to-video) | `bytedance/seedance-2.0/reference-to-video` | katar $0.141 / sekunda | $0.564 (564 API krediti) |
| [Kling AI Avatar 2.0 Pro](https://doitong.com/developers/models/kling-video/ai-avatar/v2/pro) | `kling-video/ai-avatar/v2/pro` | $0.115 / sekunda inputoske audio | $0.115 (115 API krediti) |
| [Sync Lipsync 3](https://doitong.com/developers/models/sync-lipsync/v3) | `sync-lipsync/v3` | $8.00 / minuta rezultatoske video | $8.00 (8,000 API krediti) |
| [VEED Fabric 1.0](https://doitong.com/developers/models/veed/fabric-1.0) | `veed/fabric-1.0` | katar $0.08 / sekunda inputoske audio | $0.08 (80 API krediti) |
| [Topaz Image Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/image/precision) | `topaz/upscale/image/precision` | $0.08 / 24 megapiksel rezultatoske kipo | $0.08 (80 API krediti) |
| [Topaz Video Upscale](https://doitong.com/developers/models/topaz/upscale/video/precision) | `topaz/upscale/video/precision` | katar $0.00667 / sekunda inputoske video | $0.10 (100 API krediti) |
| [Bria RMBG 2.0](https://doitong.com/developers/models/bria/background/remove) | `bria/background/remove` | katar $0.018 | $0.018 (18 API krediti) |
| [Eleven v4 Text to Speech](https://doitong.com/developers/models/elevenlabs/tts/eleven-v4) | `elevenlabs/tts/eleven-v4` | $0.08 / 1000 karakterura | $0.08 (80 API krediti) |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://doitong.com/developers/models/minimax/speech-2.8-hd) | `minimax/speech-2.8-hd` | $0.10 / 1000 karakterura | $0.10 (100 API krediti) |
| [MiniMax Music 3](https://doitong.com/developers/models/minimax/music-3) | `minimax/music-3` | $0.002 / sekunda | $0.12 (120 API krediti) |
| [MMAudio V2](https://doitong.com/developers/models/mmaudio-v2) | `mmaudio-v2` | $0.001 / sekunda | $0.008 (8 API krediti) |

Kada si modeli si majfeatured. Sa 1,496 modeli thaj lengere te pachtavipena si ande [katalogo e modelengi](https://doitong.com/developers/models) thaj ande `GET /models` (na kampel čavrutno).

## Pheripen

Pher love ko API balanso ande [https://doitong.com/developers/dashboard#balance](https://doitong.com/developers/dashboard#balance). Kana o balanso si but cïno, jekh run phenel
`402 insufficient_credits` le `top_up_url`. Sako API klidin šaj vi te avel limitirimo leskorestar budžetosa ande API krediti
(dik [Authentication](https://doitong.com/developers/docs/authentication#credit-budgets)).
